Prosesor AMD A-Series LLano Terbaru yang Menggabungkan CPU & GPU Telah Dipasarkan
AMD si Pembuat CPU telah mengumumkan chip AMD Fusion baru yaitu Seri A-(CODEC Llano) yang merupakan jenis Accelerated Processing Units (APUS) yang mengintegrasikan CPU dengan GPU. Chip A-Series menggabungkan hingga empat core CPU x86 dengan dukungan DirectX 11 yang setara kemampuan grafis tingkat diskrit dan sampai 400 core Radeon bersama dengan pemrosesan video HD khusus pada satu chip.
AMD Fusion A-series juga memiliki fitur Vision Engine yang secara otomatis membantu konten digital seperti video, game dan foto tampak lebih baik, dan teknologi AMD Steady Video yang mampu menstabilkan video selama pemutaran. Chip ini juga menawarkan kinerja dipercepat untuk HTML5 dan Direct2D. Anda dapat mengharapkan standar koneksi seperti HDMI 1.4a, DisplayPort 1.1, dan USB 3.0, dan dukungan untuk beberapa monitor. A-series juga mampu mendukung 3D dan mendukung memori 1600MHz DDR3 maupun memori henat daya 1333MHz DDR3L.
Chip seri Fusion A ini juga dirancang untuk notebook, menjanjikan ketahanan baterai selama 10,5 jam (sumber)
Berikut ini tabel daftar chip AMD Fusion seri A:
Model | x86 cores | L2 cache | Shader cores | Clock speed (base/max) | GPU clock speed | Radeon graphics | TDP | Max DDR3/DDR3L |
A4-3300M | Dual-core | 2MB | 240 | 1.9GHz/2.5GHz | 444MHz | HD 6480G | 35W | 1333MHz/1333MHZ |
A4-3310MX | Dual-core | 2MB | 240 | 2.1GHz/2.5GHz | 444MHz | HD 6480G | 45W | 1333MHz/1333MHZ |
A6-3400M | Quad-core | 4MB | 320 | 1.4GHz/2.3GHz | 400MHz | HD 6520G | 35W | 1333MHz/1333MHZ |
A6-3410MX | Quad-core | 4MB | 320 | 1.6GHz/2.3GHz | 400MHz | HD 6520G | 45W | 1600MHz/1333MHz |
A8-3500M | Quad-core | 4MB | 400 | 1.5GHz/2.4GHz | 444MHz | HD 6620G | 35W | 1333MHz/1333MHZ |
A8-3510MX | Quad-core | 4MB | 400 | 1.8GHz/2.5GHz | 444MHz | HD 6620G | 45W | 1600MHz/1333MHz |
A8-3530MX | Quad-core | 4MB | 400 | 1.9GHz/2.6GHz | 444MHz | HD 6620G | 45W | 1600MHz/1333MHz |
No comments:
Post a Comment